上次小編向大家介紹了10kv單芯熱縮管電纜附件和適用電纜面積對照表,今天我們來分享10kv三芯熱縮管電纜附件和適用電纜面積對照表。
電纜 分類 |
型號 | 名稱 |
適用電纜面積 (mm2) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
備注 |
管長800mm | 管長1000mm | 管長1200mm | ||||||
10kV交 聯電纜 三芯 |
10kVRSNY-3/1 | 戶內終端 | 25-50 | 130.24 | 142.77 | 161.47 | 180.18 | |
10kVRSNY-3/2 | 戶內終端 | 70-120 | 135.52 | 149.56 | 170.28 | 191.00 | ||
10kVRSNY-3/3 | 戶內終端 | 150-240 | 140.80 | 157.00 | 180.60 | 204.20 | ||
10kVRSNY-3/4 | 戶內終端 | 300 | 167.00 | 167.00 | 199.54 | 230.34 | ||
10kVRSWY-3/1 | 戶外終端 | 25-50 | 204.16 | 204.16 | 222.86 | 241.57 | ||
10kVRSWY-3/2 | 戶外終端 | 70-120 | 218.94 | 218.94 | 239.66 | 260.38 | ||
10kVRSWY-3/3 | 戶外終端 | 150-240 | 227.92 | 227.92 | 251.52 | 275.12 | ||
10kVRSWY-3/4 | 戶外終端 | 300 | 241.12 | 241.12 | 271.92 | 302.72 | ||
10kVRSJY-3/1 | 中間連接 | 25-50 | 382.99 | 帶鐵簡 | ||||
10kVRSJY-3/2 | 中間連接 | 70-120 | 399.28 | |||||
10kVRSJY-3/3 | 中間連接 | 150-240 | 428.40 | |||||
10kVRSJY-3/4 | 中間連接 | 300 | 446.50 | |||||
10kVRSJY-3/1 | 中間連接 | 25-50 | 340.99 | 不帶鐵簡 | ||||
10kVRSJY-3/2 | 中間連接 | 70-120 | 357.28 | |||||
10kVRSJY-3/3 | 中間連接 | 150-240 | 378.40 | |||||
10kVRSJY-3/4 | 中間連接 | 300 | 396.51 |
文章標題:10kv三芯熱縮管電纜附件和適用電纜面積對照表
文章地址:http://www.99135k.com/wz/166.html
關于電纜熱縮附件你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|